Tom Muck

Alpha Dog Blues Band
Home page
All articles
All Extensions | Extension News | Extension FAQs | Customer Login
Books authored or co-authored by Tom Muck
Extensions, books, and other products | Customer Login
Your current cart contents
Tom-Muck.com Blog | CMXTraneous Blog | Flash Remoting Blog
About the site

Linux Locales

Locales

Supported locales for one Linux server.

Locale Code Money Date/Time
aa_DJ $1 023.72 gum 17 cig 2006 12:00:00 saaku EST
aa_DJ.iso88591 $1 023.72 gum 17 cig 2006 12:00:00 saaku EST
aa_ER $1,023.72 Gumqata, Ciggilta Kudo 17, 2006 12:00:00 saaku EST
aa_ER@saaho $1,023.72 Jumqata, Ciggilta Kudo 17, 2006 12:00:00 saaku EST
aa_ET $1,023.72 Gumqata, Ciggilta Kudo 17, 2006 12:00:00 saaku EST
af_ZA R1.023,72 Vr 17 Mar 2006 00:00:00 EST
af_ZA.iso88591 R1.023,72 Vr 17 Mar 2006 00:00:00 EST
am_ET $1,023.72 á??á?­á?¥á?£ á??á?­á?½ 17 á??á?? 2006 12:00:00 á?¡á??á?µ EST
an_ES ¤1.023,72 bie 17 mar 2006 00:00:00 EST
an_ES.iso885915 ¤1.023,72 bie 17 mar 2006 00:00:00 EST
ar_AE Ï.Å.1,023.72 17 åÇÑ, 2006 EST 12:00:00 Õ
ar_AE.iso88596 Ï.Å.1,023.72 17 åÇÑ, 2006 EST 12:00:00 Õ
ar_BH Ï.È.1,023.72 17 åÇÑ, 2006 EST 12:00:00 Õ
ar_BH.iso88596 Ï.È.1,023.72 17 åÇÑ, 2006 EST 12:00:00 Õ
ar_DZ Ï.Ì.1,023.72 17 åÇÑ, 2006 EST 12:00:00 Õ
ar_DZ.iso88596 Ï.Ì.1,023.72 17 åÇÑ, 2006 EST 12:00:00 Õ
ar_EG Ì.å.1,023.72 17 åÇÑ, 2006 EST 12:00:00 Õ
ar_EG.iso88596 Ì.å.1,023.72 17 åÇÑ, 2006 EST 12:00:00 Õ
ar_IN â?¨1,023.72 اÙ?جÙ?عة 17 Ù?ارس 2006 12:00:00 ص EST
ar_IQ Ï.Ù.1,023.72 17 åÇÑ, 2006 EST 12:00:00 Õ
ar_IQ.iso88596 Ï.Ù.1,023.72 17 åÇÑ, 2006 EST 12:00:00 Õ
ar_JO Ï.Ã.1,023.72 17 ÂÐÇÑ, 2006 EST 12:00:00 Õ
ar_JO.iso88596 Ï.Ã.1,023.72 17 ÂÐÇÑ, 2006 EST 12:00:00 Õ
ar_KW Ï.ã.1,023.72 17 åÇÑ, 2006 EST 12:00:00 Õ
ar_KW.iso88596 Ï.ã.1,023.72 17 åÇÑ, 2006 EST 12:00:00 Õ
ar_LB ä.ä.1,023.72 17 ÂÐÇÑ, 2006 EST 12:00:00 Õ
ar_LB.iso88596 ä.ä.1,023.72 17 ÂÐÇÑ, 2006 EST 12:00:00 Õ
ar_LY Ï.ä.1,023.72 17 åÇÑ, 2006 EST 12:00:00 Õ
ar_LY.iso88596 Ï.ä.1,023.72 17 åÇÑ, 2006 EST 12:00:00 Õ
ar_MA Ï.å.1,023.72 17 åÇÑ, 2006 EST 12:00:00 Õ
ar_MA.iso88596 Ï.å.1,023.72 17 åÇÑ, 2006 EST 12:00:00 Õ
ar_OM Ñ.Ù.1,023.72 17 åÇÑ, 2006 EST 12:00:00 Õ
ar_OM.iso88596 Ñ.Ù.1,023.72 17 åÇÑ, 2006 EST 12:00:00 Õ
ar_QA Ñ.â.1,023.72 17 åÇÑ, 2006 EST 12:00:00 Õ
ar_QA.iso88596 Ñ.â.1,023.72 17 åÇÑ, 2006 EST 12:00:00 Õ
ar_SA ÑêÇä1023.72 ÇäÌåÙàÉ %.1d ÂÐÇÑ 2006 %.1H:00:00
ar_SA.iso88596 ÑêÇä1023.72 ÇäÌåÙàÉ %.1d ÂÐÇÑ 2006 %.1H:00:00
ar_SD Ì.Ó.1,023.72 17 åÇÑ, 2006 EST 12:00:00 Õ
ar_SD.iso88596 Ì.Ó.1,023.72 17 åÇÑ, 2006 EST 12:00:00 Õ
ar_SY ä.Ó.1,023.72 17 ÂÐÇÑ, 2006 EST 12:00:00 Õ
ar_SY.iso88596 ä.Ó.1,023.72 17 ÂÐÇÑ, 2006 EST 12:00:00 Õ
ar_TN Ï.Ê.1,023.72 17 åÇÑ, 2006 EST 12:00:00 Õ
ar_TN.iso88596 Ï.Ê.1,023.72 17 åÇÑ, 2006 EST 12:00:00 Õ
ar_YE Ñ.ê.1,023.72 17 åÇÑ, 2006 EST 12:00:00 Õ
ar_YE.iso88596 Ñ.ê.1,023.72 17 åÇÑ, 2006 EST 12:00:00 Õ
be_BY ðóá1 023.72 Ïÿò 17 Ñàê 2006 00:00:00
be_BY.cp1251 ðóá1 023.72 Ïÿò 17 Ñàê 2006 00:00:00
bg_BG ëâ1 023,72 17.03.2006 (ïò) 0,00,00 EST
bg_BG.cp1251 ëâ1 023,72 17.03.2006 (ïò) 0,00,00 EST
bn_BD ৳1,023.72 শ���রবার 17 মার 2006 12:00:00 স�াল EST
bn_IN à¦?াà¦?া1,023.72 শà§?à¦?à§?রবার 17 মারà§?à¦? 2006 12:00:00 পà§?রà§
?বাহ�ণ EST
bokmal kr1.023,72 fre 17-03-2006 00:00:00 EST
bokmål kr1.023,72 fre 17-03-2006 00:00:00 EST
br_FR EUR1 023,72 D'ar gwener 17 a viz Meurzh 2006
br_FR@euro ¤1 023,72 D'ar gwener 17 a viz Meurzh 2006
br_FR.iso88591 EUR1 023,72 D'ar gwener 17 a viz Meurzh 2006
br_FR.iso885915@euro ¤1 023,72 D'ar gwener 17 a viz Meurzh 2006
bs_BA KM1 023,72 Pet 17 Mar 2006 00:00:00
bs_BA.iso88592 KM1 023,72 Pet 17 Mar 2006 00:00:00
byn_ER $1,023.72 á?£á?­á?¥á?¡ á?­á?¥á?? 17 á??á?­á?? 2006 12:00:00 á??á?±á?µ
á??á?¥ EST
C 102372 Fri Mar 17 00:00:00 2006
ca_ES EUR1.023,72 dv 17 mar 2006 00:00:00 EST
ca_ES@euro ¤1.023,72 dv 17 mar 2006 00:00:00 EST
ca_ES.iso88591 EUR1.023,72 dv 17 mar 2006 00:00:00 EST
ca_ES.iso885915@euro ¤1.023,72 dv 17 mar 2006 00:00:00 EST
catalan EUR1.023,72 dv 17 mar 2006 00:00:00 EST
croatian Kn1 023,72 Pet 17 O¾u 2006 00:00:00
cs_CZ Kè1 023,72 Pá 17. bøezen 2006, 00:00:00 EST
cs_CZ.iso88592 Kè1 023,72 Pá 17. bøezen 2006, 00:00:00 EST
cy_GB £1,023.72 Dydd Gwener 17 mis Mawrth 2006 00:00:00 EST
cy_GB.iso885914 £1,023.72 Dydd Gwener 17 mis Mawrth 2006 00:00:00 EST
czech Kè1 023,72 Pá 17. bøezen 2006, 00:00:00 EST
da_DK kr1.023,72 fre 17 mar 2006 00:00:00 EST
da_DK.iso88591 kr1.023,72 fre 17 mar 2006 00:00:00 EST
da_DK.iso885915 kr1.023,72 fre 17 mar 2006 00:00:00 EST
danish kr1.023,72 fre 17 mar 2006 00:00:00 EST
dansk kr1.023,72 fre 17 mar 2006 00:00:00 EST
de_AT EUR1 023,72 Fre 17 Mär 2006 00:00:00 EST
de_AT@euro ¤1 023,72 Fre 17 Mär 2006 00:00:00 EST
de_AT.iso88591 EUR1 023,72 Fre 17 Mär 2006 00:00:00 EST
de_AT.iso885915@euro ¤1 023,72 Fre 17 Mär 2006 00:00:00 EST
de_BE EUR1.023,72 Fre 17 Mär 2006 00:00:00 EST
de_BE@euro ¤1.023,72 Fre 17 Mär 2006 00:00:00 EST
de_BE.iso88591 EUR1.023,72 Fre 17 Mär 2006 00:00:00 EST
de_BE.iso885915@euro ¤1.023,72 Fre 17 Mär 2006 00:00:00 EST
de_CH Fr.1 023.72 Fre 17 Mär 2006 00:00:00 EST
de_CH.iso88591 Fr.1 023.72 Fre 17 Mär 2006 00:00:00 EST
de_DE EUR1.023,72 Fr 17 Mär 2006 00:00:00 EST
de_DE@euro ¤1.023,72 Fr 17 Mär 2006 00:00:00 EST
de_DE.iso88591 EUR1.023,72 Fr 17 Mär 2006 00:00:00 EST
de_DE.iso885915@euro ¤1.023,72 Fr 17 Mär 2006 00:00:00 EST
de_LU EUR1.023,72 Fre 17 Mär 2006 00:00:00 EST
de_LU@euro ¤1.023,72 Fre 17 Mär 2006 00:00:00 EST
de_LU.iso88591 EUR1.023,72 Fre 17 Mär 2006 00:00:00 EST
de_LU.iso885915@euro ¤1.023,72 Fre 17 Mär 2006 00:00:00 EST
deutsch EUR1.023,72 Fr 17 Mär 2006 00:00:00 EST
dutch EUR1 023,72 vr 17 mrt 2006 00:00:00 EST
eesti kr1 023,72 R 17 märts 2006 00:00:00 EST
el_GR ¤1.023,72 Ðáñ 17 ÌÜñ 2006 00:00:00 EST
el_GR.iso88597 ¤1.023,72 Ðáñ 17 ÌÜñ 2006 00:00:00 EST
en_AU $1,023.72 Fri 17 Mar 2006 00:00:00 EST
en_AU.iso88591 $1,023.72 Fri 17 Mar 2006 00:00:00 EST
en_BW Pu1,023.72 Fri 17 Mar 2006 00:00:00 EST
en_BW.iso88591 Pu1,023.72 Fri 17 Mar 2006 00:00:00 EST
en_CA $1,023.72 Fri 17 Mar 2006 12:00:00 AM EST
en_CA.iso88591 $1,023.72 Fri 17 Mar 2006 12:00:00 AM EST
en_DK ¤1.023,72 2006-03-17T00:00:00 EST
en_DK.iso88591 ¤1.023,72 2006-03-17T00:00:00 EST
en_GB £1,023.72 Fri 17 Mar 2006 00:00:00 EST
en_GB.iso88591 £1,023.72 Fri 17 Mar 2006 00:00:00 EST
en_GB.iso885915 £1,023.72 Fri 17 Mar 2006 00:00:00 EST
en_HK HK$1,023.72 Friday, March 17, 2006 AM12:00:00 EST
en_HK.iso88591 HK$1,023.72 Friday, March 17, 2006 AM12:00:00 EST
en_IE EUR1,023.72 Fri 17 Mar 2006 00:00:00 EST
en_IE@euro ¤1,023.72 Fri 17 Mar 2006 00:00:00 EST
en_IE.iso88591 EUR1,023.72 Fri 17 Mar 2006 00:00:00 EST
en_IE.iso885915@euro ¤1,023.72 Fri 17 Mar 2006 00:00:00 EST
en_IN â?¨1,023.72 Friday 17 March 2006 12:00:00 AM EST
en_NZ $1,023.72 Fri 17 Mar 2006 00:00:00 EST
en_NZ.iso88591 $1,023.72 Fri 17 Mar 2006 00:00:00 EST
en_PH Php1,023.72 Friday, 17 March, 2006 12:00:00 AM EST
en_PH.iso88591 Php1,023.72 Friday, 17 March, 2006 12:00:00 AM EST
en_SG $1,023.72 Friday 17,March,2006 12:00:00 AM EST
en_SG.iso88591 $1,023.72 Friday 17,March,2006 12:00:00 AM EST
en_US $1,023.72 Fri 17 Mar 2006 12:00:00 AM EST
en_US.iso88591 $1,023.72 Fri 17 Mar 2006 12:00:00 AM EST
en_US.iso885915 $1,023.72 Fri 17 Mar 2006 12:00:00 AM EST
en_ZA R1,023.72 Fri 17 Mar 2006 00:00:00 EST
en_ZA.iso88591 R1,023.72 Fri 17 Mar 2006 00:00:00 EST
en_ZW Z$1,023.72 Fri 17 Mar 2006 00:00:00 EST
en_ZW.iso88591 Z$1,023.72 Fri 17 Mar 2006 00:00:00 EST
es_AR $1.023,72 vie 17 mar 2006 00:00:00 EST
es_AR.iso88591 $1.023,72 vie 17 mar 2006 00:00:00 EST
es_BO $b1.023,72 vie 17 mar 2006 00:00:00 EST
es_BO.iso88591 $b1.023,72 vie 17 mar 2006 00:00:00 EST
es_CL $1.023,72 vie 17 mar 2006 00:00:00 EST
es_CL.iso88591 $1.023,72 vie 17 mar 2006 00:00:00 EST
es_CO $1.023,72 vie 17 mar 2006 00:00:00 EST
es_CO.iso88591 $1.023,72 vie 17 mar 2006 00:00:00 EST
es_CR C1,023.72 vie 17 mar 2006 00:00:00 EST
es_CR.iso88591 C1,023.72 vie 17 mar 2006 00:00:00 EST
es_DO $1,023.72 vie 17 mar 2006 00:00:00 EST
es_DO.iso88591 $1,023.72 vie 17 mar 2006 00:00:00 EST
es_EC $1.023,72 vie 17 mar 2006 00:00:00 EST
es_EC.iso88591 $1.023,72 vie 17 mar 2006 00:00:00 EST
es_ES EUR1.023,72 vie 17 mar 2006 00:00:00 EST
es_ES@euro ¤1.023,72 vie 17 mar 2006 00:00:00 EST
es_ES.iso88591 EUR1.023,72 vie 17 mar 2006 00:00:00 EST
es_ES.iso885915@euro ¤1.023,72 vie 17 mar 2006 00:00:00 EST
es_GT Q1,023.72 vie 17 mar 2006 00:00:00 EST
es_GT.iso88591 Q1,023.72 vie 17 mar 2006 00:00:00 EST
es_HN L.1,023.72 vie 17 mar 2006 00:00:00 EST
es_HN.iso88591 L.1,023.72 vie 17 mar 2006 00:00:00 EST
es_MX $1,023.72 vie 17 mar 2006 00:00:00 EST
es_MX.iso88591 $1,023.72 vie 17 mar 2006 00:00:00 EST
es_NI $C1,023.72 vie 17 mar 2006 00:00:00 EST
es_NI.iso88591 $C1,023.72 vie 17 mar 2006 00:00:00 EST
es_PA B/1,023.72 vie 17 mar 2006 00:00:00 EST
es_PA.iso88591 B/1,023.72 vie 17 mar 2006 00:00:00 EST
es_PE S/1,023.72 vie 17 mar 2006 00:00:00 EST
es_PE.iso88591 S/1,023.72 vie 17 mar 2006 00:00:00 EST
es_PR $1,023.72 vie 17 mar 2006 00:00:00 EST
es_PR.iso88591 $1,023.72 vie 17 mar 2006 00:00:00 EST
es_PY Gs.1.023,72 vie 17 mar 2006 00:00:00 EST
es_PY.iso88591 Gs.1.023,72 vie 17 mar 2006 00:00:00 EST
es_SV ¢1,023.72 vie 17 mar 2006 00:00:00 EST
es_SV.iso88591 ¢1,023.72 vie 17 mar 2006 00:00:00 EST
estonian kr1 023,72 R 17 märts 2006 00:00:00 EST
es_US $1,023.72 vie 17 mar 2006 00:00:00 EST
es_US.iso88591 $1,023.72 vie 17 mar 2006 00:00:00 EST
es_UY N$1.023,72 vie 17 mar 2006 00:00:00 EST
es_UY.iso88591 N$1.023,72 vie 17 mar 2006 00:00:00 EST
es_VE Bs.1.023,72 vie 17 mar 2006 00:00:00 EST
es_VE.iso88591 Bs.1.023,72 vie 17 mar 2006 00:00:00 EST
et_EE kr1 023,72 R 17 märts 2006 00:00:00 EST
et_EE.iso88591 kr1 023,72 R 17 märts 2006 00:00:00 EST
et_EE.iso885915 kr1 023,72 R 17 märts 2006 00:00:00 EST
eu_ES EUR1.023,72 06-03-17 00:00:00 EST
eu_ES@euro ¤1.023,72 06-03-17 00:00:00 EST
eu_ES.iso88591 EUR1.023,72 06-03-17 00:00:00 EST
eu_ES.iso885915@euro ¤1.023,72 06-03-17 00:00:00 EST
fa_IR رÛ?اÙ?1,023.72 â?«Ø¬Ù?عÙ? 17 Ù?ارس 2006Ø? 12:00:00 صبحâ?¬
fi_FI EUR1 023,72 pe 17. maaliskuuta 2006 00:00:00
fi_FI@euro ¤1 023,72 pe 17. maaliskuuta 2006 00:00:00
fi_FI.iso88591 EUR1 023,72 pe 17. maaliskuuta 2006 00:00:00
fi_FI.iso885915@euro ¤1 023,72 pe 17. maaliskuuta 2006 00:00:00
finnish EUR1 023,72 pe 17. maaliskuuta 2006 00:00:00
fo_FO kr1.023,72 frí 17 mar 2006 00:00:00 EST
fo_FO.iso88591 kr1.023,72 frí 17 mar 2006 00:00:00 EST
français EUR1 023,72 ven 17 mar 2006 00:00:00 EST
fr_BE EUR1.023,72 ven 17 mar 2006 00:00:00 EST
fr_BE@euro ¤1.023,72 ven 17 mar 2006 00:00:00 EST
fr_BE.iso88591 EUR1.023,72 ven 17 mar 2006 00:00:00 EST
fr_BE.iso885915@euro ¤1.023,72 ven 17 mar 2006 00:00:00 EST
fr_CA $1 023,72 ven 17 mar 2006 00:00:00 EST
fr_CA.iso88591 $1 023,72 ven 17 mar 2006 00:00:00 EST
fr_CH Fr.1 023.72 ven 17 mar 2006 00:00:00 EST
fr_CH.iso88591 Fr.1 023.72 ven 17 mar 2006 00:00:00 EST
french EUR1 023,72 ven 17 mar 2006 00:00:00 EST
fr_FR EUR1 023,72 ven 17 mar 2006 00:00:00 EST
fr_FR@euro ¤1 023,72 ven 17 mar 2006 00:00:00 EST
fr_FR.iso88591 EUR1 023,72 ven 17 mar 2006 00:00:00 EST
fr_FR.iso885915@euro ¤1 023,72 ven 17 mar 2006 00:00:00 EST
fr_LU EUR1 023,72 ven 17 mar 2006 00:00:00 EST
fr_LU@euro ¤1 023,72 ven 17 mar 2006 00:00:00 EST
fr_LU.iso88591 EUR1 023,72 ven 17 mar 2006 00:00:00 EST
fr_LU.iso885915@euro ¤1 023,72 ven 17 mar 2006 00:00:00 EST
ga_IE EUR1,023.72 Aoine 17 Márta 2006 00:00:00 EST
ga_IE@euro ¤1,023.72 Aoine 17 Márta 2006 00:00:00 EST
ga_IE.iso88591 EUR1,023.72 Aoine 17 Márta 2006 00:00:00 EST
ga_IE.iso885915@euro ¤1,023.72 Aoine 17 Márta 2006 00:00:00 EST
galego EUR1.023,72 Ven 17 Mar 2006 00:00:00 EST
galician EUR1.023,72 Ven 17 Mar 2006 00:00:00 EST
gd_GB £1,023.72 Diha 17 Màr 2006 00:00:00 EST
gd_GB.iso885915 £1,023.72 Diha 17 Màr 2006 00:00:00 EST
german EUR1.023,72 Fr 17 Mär 2006 00:00:00 EST
gez_ER $1,023.72 á??á?­á? á?¥á??á??á? á?¡17á?¡á??á??á??á?µá?
¡2006á?¡12:00:00á?¡á?½á?£á??á?¡EST
gez_ER@abegede $1,023.72 á??á?­á? á?¥á??á??á? á?¡17á?¡á??á??á??á?µá?
¡2006á?¡12:00:00á?¡á?½á?£á??á?¡EST
gez_ET $1,023.72 á??á?­á? á?¥á??á?­á?½á?¡17á?¡á??á??á??á?µá?
¡2006á?¡12:00:00á?¡á?½á?£á??á?¡EST
gez_ET@abegede $1,023.72 á??á?­á? á?¥á??á?­á?½á?¡17á?¡á??á??á??á?µá?
¡2006á?¡12:00:00á?¡á?½á?£á??á?¡EST
gl_ES EUR1.023,72 Ven 17 Mar 2006 00:00:00 EST
gl_ES@euro ¤1.023,72 Ven 17 Mar 2006 00:00:00 EST
gl_ES.iso88591 EUR1.023,72 Ven 17 Mar 2006 00:00:00 EST
gl_ES.iso885915@euro ¤1.023,72 Ven 17 Mar 2006 00:00:00 EST
greek ¤1.023,72 Ðáñ 17 ÌÜñ 2006 00:00:00 EST
gu_IN ર�1,023.72 શ���રવાર 17 માર 2006 12:00:00
સવાર� EST
gv_GB £1,023.72 Jeh 17 Mayrnt 2006 00:00:00 EST
gv_GB.iso88591 £1,023.72 Jeh 17 Mayrnt 2006 00:00:00 EST
hebrew ùç1,023.72 EST 00:00:00 2006 îøõ 17 å'
he_IL ùç1,023.72 EST 00:00:00 2006 îøõ 17 å'
he_IL.iso88598 ùç1,023.72 EST 00:00:00 2006 îøõ 17 å'
hi_IN र�1,023.72 श���रवार 17 मार�� 2006 12:00:00 प�र�वाह�न EST
hr_HR Kn1 023,72 Pet 17 O¾u 2006 00:00:00
hr_HR.iso88592 Kn1 023,72 Pet 17 O¾u 2006 00:00:00
hrvatski Kn1 023,72 Pet 17 O¾u 2006 00:00:00
hu_HU Ft1.023,72 2006. már. 17., péntek, 00.00.00 EST
hu_HU.iso88592 Ft1.023,72 2006. már. 17., péntek, 00.00.00 EST
hungarian Ft1.023,72 2006. már. 17., péntek, 00.00.00 EST
icelandic kr1.023,72 fös 17.mar 2006, 00:00:00 EST
id_ID Rp1.023,72 Jum 17 Mar 2006 12:00:00 EST
id_ID.iso88591 Rp1.023,72 Jum 17 Mar 2006 12:00:00 EST
is_IS kr1.023,72 fös 17.mar 2006, 00:00:00 EST
is_IS.iso88591 kr1.023,72 fös 17.mar 2006, 00:00:00 EST
italian EUR1.023,72 ven 17 mar 2006 00:00:00 EST
it_CH Fr.1 023.72 ven 17 mar 2006 00:00:00 EST
it_CH.iso88591 Fr.1 023.72 ven 17 mar 2006 00:00:00 EST
it_IT EUR1.023,72 ven 17 mar 2006 00:00:00 EST
it_IT@euro ¤1.023,72 ven 17 mar 2006 00:00:00 EST
it_IT.iso88591 EUR1.023,72 ven 17 mar 2006 00:00:00 EST
it_IT.iso885915@euro ¤1.023,72 ven 17 mar 2006 00:00:00 EST
iw_IL ùç1,023.72 EST 00:00:00 2006 îøõ 17 å'
iw_IL.iso88598 ùç1,023.72 EST 00:00:00 2006 îøõ 17 å'
ja_JP ¡ï1,023.72 2006ǯ03·î17Æü 00»þ00ʬ00ÉÃ
ja_JP.eucjp ¡ï1,023.72 2006ǯ03·î17Æü 00»þ00ʬ00ÉÃ
ja_JP.ujis ¡ï1,023.72 2006ǯ03·î17Æü 00»þ00ʬ00ÉÃ
japanese ¡ï1,023.72 2006ǯ03·î17Æü 00»þ00ʬ00ÉÃ
japanese.euc ¡ï1,023.72 2006ǯ03·î17Æü 00»þ00ʬ00ÉÃ
ka_GE Ë1.023,72 2006 ßËÉÓ 17 ÌÀÒÔÉ, 00:00:00 EST
ka_GE.georgianps Ë1.023,72 2006 ßËÉÓ 17 ÌÀÒÔÉ, 00:00:00 EST
kk_KZ òã1 023.72 Æì 17 Íàó 2006 00:00:00
kk_KZ.pt154 òã1 023.72 Æì 17 Íàó 2006 00:00:00
kl_GL kr1.023,72 tal 17 mar 2006 00:00:00 EST
kl_GL.iso88591 kr1.023,72 tal 17 mar 2006 00:00:00 EST
kn_IN ರà³?1,023.72 ಶà³?à²?à³?ರವಾರ 17 ಮಾ 2006 12:00:00 ಪà³?ರà³?à
²µà²¾à²¹à³?ನ EST
ko_KR £Ü1,023.72 2006³â 03¿ù 17ÀÏ (±Ý) ¿ÀÀü 12½Ã 00ºÐ 00ÃÊ
ko_KR.euckr £Ü1,023.72 2006³â 03¿ù 17ÀÏ (±Ý) ¿ÀÀü 12½Ã 00ºÐ 00ÃÊ
korean £Ü1,023.72 2006³â 03¿ù 17ÀÏ (±Ý) ¿ÀÀü 12½Ã 00ºÐ 00ÃÊ
korean.euc £Ü1,023.72 2006³â 03¿ù 17ÀÏ (±Ý) ¿ÀÀü 12½Ã 00ºÐ 00ÃÊ
kw_GB £1,023.72 Gwe 17 Mer 2006 00:00:00 EST
kw_GB.iso88591 £1,023.72 Gwe 17 Mer 2006 00:00:00 EST
lg_UG /-1,023.72 Lw5 17 Mar 2006 00:00:00 EST
lg_UG.iso885910 /-1,023.72 Lw5 17 Mar 2006 00:00:00 EST
lithuanian Lt1.023,72 2006 m. kovo 17 d. 00:00:00
lo_LA �1,023.72 ສ. 17 ມ.�. 2549, 00:00:00
lt_LT Lt1.023,72 2006 m. kovo 17 d. 00:00:00
lt_LT.iso885913 Lt1.023,72 2006 m. kovo 17 d. 00:00:00
lv_LV Ls1 023,72 piektdiena, 2006. gada 17. marts, plkst. 00 un 00
lv_LV.iso885913 Ls1 023,72 piektdiena, 2006. gada 17. marts, plkst. 00 un 00
mi_NZ $1,023.72 Te Paraire, te 17 o Poutû-te-rangi, 2006 00:00:00 EST
mi_NZ.iso885913 $1,023.72 Te Paraire, te 17 o Poutû-te-rangi, 2006 00:00:00 EST
mk_MK ÔÕÝ1 023,72 ßÕâ, 17 ÜÐà 2006 00:00:00 EST
mk_MK.iso88595 ÔÕÝ1 023,72 ßÕâ, 17 ÜÐà 2006 00:00:00 EST
ml_IN ര�1,023.72 വ�ള�ളി 17 മാറ������ 2006 12:00:00
രാവില� EST
mn_MN â?®1 023.72 Ð?а 17 3-Ñ? 2006 00:00:00 EST
mr_IN र�1,023.72 श���रवार 17 मार�� 2006 12:00:00
म.प�. EST
ms_MY RM1,023.72 Jumaat 17 Mac 2006 12:00:00 EST
ms_MY.iso88591 RM1,023.72 Jumaat 17 Mac 2006 12:00:00 EST
mt_MT Lm1,023.72 il-Õimg±a, 17 ta Mar, 2006 12:00:00 EST
mt_MT.iso88593 Lm1,023.72 il-Õimg±a, 17 ta Mar, 2006 12:00:00 EST
nb_NO kr1.023,72 fre 17-03-2006 00:00:00 EST
nb_NO.iso88591 kr1.023,72 fre 17-03-2006 00:00:00 EST
ne_NP र�1,023.72 श���रबार 17 मार�� 2006 12:00:00 प�र�वाह�न EST
nl_BE EUR1.023,72 vr 17 mrt 2006 00:00:00 EST
nl_BE@euro ¤1.023,72 vr 17 mrt 2006 00:00:00 EST
nl_BE.iso88591 EUR1.023,72 vr 17 mrt 2006 00:00:00 EST
nl_BE.iso885915@euro ¤1.023,72 vr 17 mrt 2006 00:00:00 EST
nl_NL EUR1 023,72 vr 17 mrt 2006 00:00:00 EST
nl_NL@euro ¤1 023,72 vr 17 mrt 2006 00:00:00 EST
nl_NL.iso88591 EUR1 023,72 vr 17 mrt 2006 00:00:00 EST
nl_NL.iso885915@euro ¤1 023,72 vr 17 mrt 2006 00:00:00 EST
nn_NO kr1 023,72 17. mar 2006 kl 00.00 EST
nn_NO.iso88591 kr1 023,72 17. mar 2006 kl 00.00 EST
no_NO kr1.023,72 fre 17-03-2006 00:00:00 EST
no_NO.iso88591 kr1.023,72 fre 17-03-2006 00:00:00 EST
norwegian kr1.023,72 fre 17-03-2006 00:00:00 EST
nynorsk kr1 023,72 17. mar 2006 kl 00.00 EST
oc_FR EUR1 023,72 ven 17 mar 2006 00:00:00 EST
oc_FR.iso88591 EUR1 023,72 ven 17 mar 2006 00:00:00 EST
om_ET $1,023.72 Jimaata, Bitooteessa 17, 2006 12:00:00 WD EST
om_KE Ksh1,023.72 Jimaata, Bitooteessa 17, 2006 12:00:00 WD EST
om_KE.iso88591 Ksh1,023.72 Jimaata, Bitooteessa 17, 2006 12:00:00 WD EST
pa_IN ਰ�ਪ�1,023.72 ਸ਼�ੱ�ਰਵਾਰ 17 ਮਾਰ� 2006 12:00:00 EST
pl_PL Z³1.023,72 pi± 17 mar 2006 00:00:00 EST
pl_PL.iso88592 Z³1.023,72 pi± 17 mar 2006 00:00:00 EST
polish Z³1.023,72 pi± 17 mar 2006 00:00:00 EST
portuguese EUR1.023$72 Sex 17 Mar 2006 00:00:00 EST
POSIX 102372 Fri Mar 17 00:00:00 2006
pt_BR R$1.023,72 Sex 17 Mar 2006 00:00:00 EST
pt_BR.iso88591 R$1.023,72 Sex 17 Mar 2006 00:00:00 EST
pt_PT EUR1.023$72 Sex 17 Mar 2006 00:00:00 EST
pt_PT@euro ¤1.023$72 Sex 17 Mar 2006 00:00:00 EST
pt_PT.iso88591 EUR1.023$72 Sex 17 Mar 2006 00:00:00 EST
pt_PT.iso885915@euro ¤1.023$72 Sex 17 Mar 2006 00:00:00 EST
romanian Lei1.023,72 Vi 17 mar 2006 00:00:00 EST
ro_RO Lei1.023,72 Vi 17 mar 2006 00:00:00 EST
ro_RO.iso88592 Lei1.023,72 Vi 17 mar 2006 00:00:00 EST
ru_RU àãÑ1 023.72 ¿âÝ 17 ¼Ðà 2006 00:00:00
ru_RU.iso88595 àãÑ1 023.72 ¿âÝ 17 ¼Ðà 2006 00:00:00
ru_RU.koi8r ÒÕÂ1 023.72 ðÔÎ 17 íÁÒ 2006 00:00:00
russian àãÑ1 023.72 ¿âÝ 17 ¼Ðà 2006 00:00:00
ru_UA ÇÒ1 023.72 ðÔÎ 17 íÁÒ 2006 00:00:00
ru_UA.koi8u ÇÒ1 023.72 ðÔÎ 17 íÁÒ 2006 00:00:00
se_NO ru1.023,72 bear, njuk 17. b. 2006 00:00:00 EST
sid_ET $1,023.72 Arbe, March 17, 2006 12:00:00 soodo EST
sk_SK Sk1 023,72 Pi 17. marec 2006, 00:00:00 EST
sk_SK.iso88592 Sk1 023,72 Pi 17. marec 2006, 00:00:00 EST
